woensdag 15 september 2010

2e ronde:

18 september

01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1
02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2
03. Oene 3 - BAS 3
04. DSV'61 DA1 - BAS DA1
05. BAS A1 - DOS Kampen A2
06. BAS B1 - asv Dronten B2
07. Unicum C1 - BAS C1
08. Lelystad'67 D2 - BAS D1
09. BAS E1 - DOS Kampen E4
10. Unicum F1 - BAS F1
11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1
12. Spakenburg B1 - Hoogland B1
13. Bennekom B2 - Hierden B1

16 opmerkingen:

  1. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 0-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-3
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 4-0
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 3-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 4-0
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 2-5
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 14-0
    10. Unicum F1 - BAS F1 4-4
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-1

    BeantwoordenVerwijderen
  2. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-3
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 0-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-1
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 5-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 5-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 1-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 15-0
    10. Unicum F1 - BAS F1 3-1
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 3-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  3. 01. Terschuurse Boys 1 - BAS 1 1-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 0-2
    03. Oene 3 - BAS 3 3-1
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-3
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 3-0
    07. Unicum C1 - BAS C1 3-0
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 0-4
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 7-0
    10. Unicum F1 - BAS F1 3-2
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 2-0
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-2
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  4. Boy zei

    01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 0-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-3
    03. Oene 3 - BAS 3 1-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 5-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 1-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 1-3
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 9-1
    10. Unicum F1 - BAS F1 6-3
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 0-0
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 3-1
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 2-2

    BeantwoordenVerwijderen
  5. jeroentje zei

    01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 0-3
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-3
    03. Oene 3 - BAS 3 1-3
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-0
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 4-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 3-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 2-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 8-0
    10. Unicum F1 - BAS F1 4-5
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  6. 01. Terschuursche Boys 1 1-3 BAS 1
    02. Nieuwleusen SV 2 1-3 BAS 2
    03. Oene 3 2-1 BAS 3
    04. DSV'61 DA1 4-1 BAS DA1
    05. BAS A1 3-2 DOS Kampen A2
    06. BAS B1 4-1 asv Dronten B2
    07. Unicum C1 5-1 BAS C1
    08. Lelystad'67 D2 1-4 BAS D1
    09. BAS E1 4-1 DOS Kampen E4
    10. Unicum F1 3-0 BAS F1
    11. Nieuwleusen SV B1 3-5 WVF B1
    12. Spakenburg B1 2-1 Hoogland B1
    13. Bennekom B2 1-3 Hierden B1

    BeantwoordenVerwijderen
  7. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-3
    03. Oene 3 - BAS 3 1-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 5-1
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 6-0
    07. Unicum C1 - BAS C1 4-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 2-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 3-1
    10. Unicum F1 - BAS F1 2-3
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-1

    BeantwoordenVerwijderen
  8. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-3
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-2
    03. Oene 3 - BAS 3 0-3
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 2-0
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 6-0
    07. Unicum C1 - BAS C1 2-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS-D1 0-12
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 2-0
    10. Unicum F1 - BAS F1 1-11
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 2-0
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 4-1
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  9. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-4
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-2
    03. Oene 3 - BAS 3 1-4
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 1-3
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 4-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 4-2
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 1-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4
    10. Unicum F1 - BAS F1 1-12
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-1
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 4-1
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 3-1

    BeantwoordenVerwijderen
  10. Correctie:
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 12-1
    10. Unicum F1 - BAS F1 3-4

    BeantwoordenVerwijderen
  11. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 3-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-0
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 2-2
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 6-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 6-2
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 1-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 5-3
    10. Unicum F1 - BAS F1 5-1
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 3-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  12. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 1-4
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 2-3
    03. Oene 3 - BAS 3 3-0
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 2-0
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 5-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 5-1
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 2-4
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 12-2
    10. Unicum F1 - BAS F1 2-2
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 5-2
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  13. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 3-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 2-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-3
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 5-1
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-1
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 6-2
    07. Unicum C1 - BAS C1 6-2
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 2-6
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 8-2
    10. Unicum F1 - BAS F1 5-1
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-0
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 3-2

    BeantwoordenVerwijderen
  14. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 2-0
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 3-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 3-2
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 0-4
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 5-1
    07. Unicum C1 - BAS C1 3-2
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 0-3
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 5-1
    10. Unicum F1 - BAS F1 3-0
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 4-1
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 2-2
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  15. 01. Terschuursche Boys 1 - BAS 1 0-2
    02. Nieuwleusen SV 2 - BAS 2 1-1
    03. Oene 3 - BAS 3 0-2
    04. DSV'61 DA1 - BAS DA1 2-0
    05. BAS A1 - DOS Kampen A2 3-0
    06. BAS B1 - asv Dronten B2 6-2
    07. Unicum C1 - BAS C1 5-0
    08. Lelystad'67 D2 - BAS D1 0-3
    09. BAS E1 - DOS Kampen E4 3-2
    10. Unicum F1 - BAS F1 1-5
    11. Nieuwleusen SV B1 - WVF B1 2-0
    12. Spakenburg B1 - Hoogland B1 0-1
    13. Bennekom B2 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen