woensdag 29 september 2010

Ronde numero quattro.

In de achtervolging op Bert..

01. Otterlo 1 - BAS 1
02. Hatto Heim 2 - BAS 2
03. VEVO 2 - BAS 3
04. Berkum DA1 - BAS DA1
05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1
06. BAS B1 - DSV'61 B1
07. WHC C1 - BAS C1
08. BAS D1 - CSV'28 D2
09. BAS E1 - Zwolle SV E2
10. VVOG F2 - BAS F1
11. ASC'62 B1 - WVF B1
12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1
13. VVOP B1 - Hierden B1

21 opmerkingen:

  1. 01. Otterlo 1 - BAS 1 0-2
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-4
    03. VEVO 2 - BAS 3 2-4
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 2-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 4-0
    07. WHC C1 - BAS C1 1-2
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 13-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 4-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 0-4
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 5-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-3
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-3

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Freddy zei

    01. Otterlo 1 - BAS 1 2-2
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-3
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 2-1
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 1-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 8-1
    07. WHC C1 - BAS C1 2-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 9-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 1-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 8-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-2
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-3

    BeantwoordenVerwijderen
  3. 01. Otterlo 1 - BAS 1 1-2
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-4
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-3
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 2-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 5-1
    07. WHC C1 - BAS C1 1-2
    08. BAS D1 - CSV'28 D28-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2
    10. VVOG F2 - BAS F1 1-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 3-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-3
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  4. 01. Otterlo 1 - BAS 1 5-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 2-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-3
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 3-1
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 8-1
    07. WHC C1 - BAS C1 1-3
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 2-5
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 2-2
    10. VVOG F2 - BAS F1 4-2
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 5-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-5
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-2

    BeantwoordenVerwijderen
  5. 01. Otterlo 1 4-2 BAS 1
    02. Hatto Heim 2 1-3 BAS 2
    03. VEVO 2 2-0 BAS 3
    04. Berkum DA1 2-2 BAS DA1
    05. BAS A1 2-1 WZC Wapenveld A1
    06. BAS B1 8-0 DSV'61 B1
    07. WHC C1 4-1 BAS C1
    08. BAS D1 5-1 CSV'28 D2
    09. BAS E1 3-4 Zwolle SV E2
    10. VVOG F2 7-2 BAS F1
    11. ASC'62 B1 3-1 WVF B1
    12. Roda'46 B2 1-4 Spakenburg B1
    13. VVOP B1 1-5 Hierden B1

    BeantwoordenVerwijderen
  6. 1. Otterlo 1 - BAS 1 2-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 2-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 3-1
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 7-0
    07. WHC C1 - BAS C1 4-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 4-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 4-2
    10. VVOG F2 - BAS F1 3-2
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 1-3
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 0-2
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-0

    BeantwoordenVerwijderen
  7. 01. Otterlo 1 - BAS 1 2-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-3
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 3-1
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 5-0
    07. WHC C1 - BAS C1 2-2
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 9-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 2-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 4-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-3
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  8. 01. Otterlo 1 - BAS 1 2-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 2-3
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 4-1
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 4-1
    07. WHC C1 - BAS C1 3-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 12-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 2-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 3-5
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 5-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-4
    13. VVOP B1 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  9. 01. Otterlo 1 - BAS 1 0-3
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-4
    03. VEVO 2 - BAS 3 3-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 2-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 3-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 8-0
    07. WHC C1 - BAS C1 4-2
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 2-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 1-5
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-4
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 3-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 0-4
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-1

    BeantwoordenVerwijderen
  10. 01. Otterlo 1 - BAS 1 3-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 2-1
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 2-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 1-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 7-0
    07. WHC C1 - BAS C1 5-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 7-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 1-6
    10. VVOG F2 - BAS F1 3-4
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 1-2
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 0-3
    13. VVOP B1 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  11. 01. Otterlo 1 - BAS 1 1-2
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-3
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 2-3
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 5-1
    07. WHC C1 - BAS C1 1-3
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 11-2
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 1-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 3-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 2-5
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-2

    BeantwoordenVerwijderen
  12. 01. Otterlo 1 - BAS 1 2-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-3
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-3
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 2-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 1-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 7-1
    07. WHC C1 - BAS C1 2-2
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 9-3
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-4
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 6-2
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 2-4
    13. VVOP B1 - Hierden B1 1-5

    BeantwoordenVerwijderen
  13. 01. Otterlo 1 - BAS 1 2-3
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 2-1
    03. VEVO 2 - BAS 3 2-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 3-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 4-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 1-2
    07. WHC C1 - BAS C1 4-0
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 7-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-1
    10. VVOG F2 - BAS F1 3-1
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 5-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 2-3
    13. VVOP B1 - Hierden B1 3-1

    BeantwoordenVerwijderen
  14. 01. Otterlo 1 - BAS 1 3-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 3-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-2
    05. BAS A1 - WZC A1 1-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 9-1
    07. WHC C1 - BAS C1 2-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 10-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-2
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 afg
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-5
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-4

    BeantwoordenVerwijderen
  15. 01. Otterlo 1 - BAS 1 2-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 3-0
    03. VEVO 2 - BAS 3 2-0
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-4
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 2-1
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 7-1
    07. WHC C1 - BAS C1 1-0
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 2-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 4-3
    10. VVOG F2 - BAS F1 4-3
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 3-1
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 2-1
    13. VVOP B1 - Hierden B1 2-1

    BeantwoordenVerwijderen
  16. 01. Otterlo 1 - BAS 1 3-1
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 2-1
    03. VEVO 2 - BAS 3 4-0
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 0-4
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 1-3
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 6-0
    07. WHC C1 - BAS C1 3-0
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 5-1
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 3-0
    10. VVOG F2 - BAS F1 5-2
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 4-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 3-1
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-3

    BeantwoordenVerwijderen
  17. 01. Otterlo 1 - BAS 1 1-2
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 1-3
    03. VEVO 2 - BAS 3 1-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 3-1
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 2-2
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 5-2
    07. WHC C1 - BAS C1 1-3
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 16-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 4-3
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-4
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 7-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 1-2
    13. VVOP B1 - Hierden B1 1-4

    BeantwoordenVerwijderen
  18. 01. Otterlo 1 - BAS 1 1-0
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 0-3
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 2-0
    07. WHC C1 - BAS C1 3-1
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 5-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 6-0
    10. VVOG F2 - BAS F1 2-2
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 3-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 0-4
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  19. 01. Otterlo 1 - BAS 1 1-0
    02. Hatto Heim 2 - BAS 2 0-2
    03. VEVO 2 - BAS 3 0-2
    04. Berkum DA1 - BAS DA1 1-0
    05. BAS A1 - WZC Wapenveld A1 1-3
    06. BAS B1 - DSV'61 B1 2-0
    07. WHC C1 - BAS C1 4-0
    08. BAS D1 - CSV'28 D2 5-0
    09. BAS E1 - Zwolle SV E2 6-0
    10. VVOG F2 - BAS F1 1-2
    11. ASC'62 B1 - WVF B1 4-0
    12. Roda'46 B2 - Spakenburg B1 0-4
    13. VVOP B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  20. Heel apart. Alles lijkt er op dat de wedstrijd ASC'62 B1 - WVF B1 door gaat.
    Dan voorspel ik (helaas) toch maar een 3-1 overwinning voor ASC'62 B1. Kan ik alleen maar winnen.

    BeantwoordenVerwijderen