woensdag 6 oktober 2010

Ronde 5.

Ronde 5. Zonder de BAS Dames 1. Zij hebben geen competitie verplichtingen. Hiervoor in de plaats Modavie-Nederland. Inzendingen dus voor vrijdagavond 20:30 uur. Geluk!

1. BAS 1 - Harskamp 1
2. BAS 2 - asv Dronten 2
3. BAS 3 - SEH 3
4. Moldavie - Nederland
5. DSV'61 A1 - BAS A1
6. Swift'64 B1 - BAS B1
7. BAS C1 - WVF C1
8. DOS Kampen D2 - BAS D1
9. asv Dronten E3 - BAS E1
10. BAS F1 - Veluwse Boys F1
11. WVF B1 - OWIOS B1
12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1
13. Hierden B1 - DTS'35 B2

21 opmerkingen:

  1. 1. BAS 1 - Harskamp 1 6-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 8-0
    3. BAS 3 - SEH 3 4-2
    4. Moldavie - Nederland 0-2
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 0-2
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-1
    7. BAS C1 - WVF C1 2-1
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-8
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 3-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 7-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 2-0
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-0

    BeantwoordenVerwijderen
  2. 1. BAS 1 - Harskamp 1 3-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 4-0
    3. BAS 3 - SEH 3 1-3
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-9
    7. BAS C1 - WVF C1 1-2
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-4
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 5-2
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 5-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 0-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 2-1
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 1-1

    BeantwoordenVerwijderen
  3. 1. BAS 1 - Harskamp 1 5-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-3
    3. BAS 3 - SEH 3 1-2
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-4
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-12
    7. BAS C1 - WVF C1 2-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 0-5
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 4-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 2-1
    11. WVF B1 - OWIOS B1 4-2
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 1-3
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 5-0

    BeantwoordenVerwijderen
  4. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 3-2
    '90+1 W. Foppen 3-2
    3. BAS 3 - SEH 3 3-0
    4. Moldavie - Nederland 0-3
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-4
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-9
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 3-3
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 5-2
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-1
    11. WVF B1 - OWIOS B1 3-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 0-0
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 3-0

    BeantwoordenVerwijderen
  5. BAS 1 - Harskamp 1 4-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-1
    3. BAS 3 - SEH 3 1-2
    4. Moldavie - Nederland 0-3
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 0-1
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-4
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 0-5
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 1-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 3-1
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 1-0

    BeantwoordenVerwijderen
  6. 1. BAS 1 - Harskamp 1`3-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-0
    3. BAS 3 - SEH 3 1-2
    4. Moldavie - Nederland 0-2
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 2-0
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 2-4
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-11
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 2-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 4-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-0

    BeantwoordenVerwijderen
  7. 1. BAS 1 - Harskamp 1 3-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 1-3
    3. BAS 3 - SEH 3 3-1
    4. Moldavie - Nederland 0-3
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 2-1
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 1-6
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-2
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 1-4
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 4-2
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-2
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 3-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 1-0

    BeantwoordenVerwijderen
  8. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-2
    3. BAS 3 - SEH 3 2-0
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 0-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-4
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 2-6
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 2-0
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 5-1
    11. WVF B1 - OWIOS B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 3-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 4-1

    BeantwoordenVerwijderen
  9. 1. BAS 1 2-0 Harskamp 1
    2. BAS 2 3-2 asv Dronten 2
    3. BAS 3 1-4 SEH 3
    4. Moldavie 0-4 Nederland
    5. DSV'61 A1 1-4 BAS A1
    6. Swift'64 B1 0-12 BAS B1
    7. BAS C1 0-7 WVF C1
    8. DOS Kampen D2 1-5 BAS D1
    9. asv Dronten E3 4-1 BAS E1
    10. BAS F1 3-5 Veluwse Boys F1
    11. WVF B1 2-2 OWIOS B1
    12. Spakenburg B1 1-3 Woudenberg B1
    13. Hierden B1 4-1 DTS'35 B2

    BeantwoordenVerwijderen
  10. 1. BAS 1 - Harskamp 1 5-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-1
    3. BAS 3 - SEH 3 4-2
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-9
    7. BAS C1 - WVF C1 1-5
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 2-5
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 1-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 1-4
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-4
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 3-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 4-2

    BeantwoordenVerwijderen
  11. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 1-3
    3. BAS 3 - SEH 3 1-4
    4. Moldavie - Nederland 1-2
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-2
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-7
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 4-3
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 3-1
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 7-2
    11. WVF B1 - OWIOS B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 0-3
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 1-0

    BeantwoordenVerwijderen
  12. 1. BAS 1 - Harskamp 1 2-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 1-4
    3. BAS 3 - SEH 3 2-2
    4. Moldavie - Nederland 0-5
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 0-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-7
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 2-3
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 2-0
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 1-1
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 4-0

    BeantwoordenVerwijderen
  13. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-1
    3. BAS 3 - SEH 3 2-0
    4. Moldavie - Nederland 0-3
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 1-4
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 0-7
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 4-2
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-1
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 4-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-1

    BeantwoordenVerwijderen
  14. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 1-2
    3. BAS 3 - SEH 3 1-3
    4. Moldavie – Nederland 1-1
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 0-2
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 2-6
    7. BAS C1 - WVF C1 2-1
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-9
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 3-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-2
    11. WVF B1 - OWIOS B1 4-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 2-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 3-1

    BeantwoordenVerwijderen
  15. 1. BAS 1 - Harskamp 1 2-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 0-1
    3. BAS 3 - SEH 3 2-3
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-1
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 2-5
    7. BAS C1 - WVF C1 2-7
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-2
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 1-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 5-3
    11. WVF B1 - OWIOS B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 0-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-0

    BeantwoordenVerwijderen
  16. Vrijwilliger van het jaar8 oktober 2010 om 19:40

    1. BAS 1 - Harskamp 1 5-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-2
    3. BAS 3 - SEH 3 3-1
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-3
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 1-4
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-4
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 1-2
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 3-2
    11. WVF B1 - OWIOS B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 1-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 3-1

    BeantwoordenVerwijderen
  17. 1. BAS 1 - Harskamp 1 3-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 1-2
    3. BAS 3 - SEH 3 3-3
    4. Moldavie - Nederland 0-4
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 2-1
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-16
    7. BAS C1 - WVF C1 2-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-5
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 2-4
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 5-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 2-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 4-1

    BeantwoordenVerwijderen
  18. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-1
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-1
    3. BAS 3 - SEH 3 1-3
    4. Moldavie - Nederland Te laat (Ik gok ruststand 0-1)
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 1-4
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-9
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-6
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 4-3 (Thuisfluiter)
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 5-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 4-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 1-8
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-0

    BeantwoordenVerwijderen
  19. 1. BAS 1 - Harskamp 1 3-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 3-3
    3. BAS 3 - SEH 3 2-1
    4. Moldavie Nederland
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 3-1
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 3-2
    7. BAS C1 - WVF C1 1-4
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-6
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 4-0
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 2-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 4-2
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 2-4

    BeantwoordenVerwijderen
  20. 1. BAS 1 - Harskamp 1 2-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 0-1
    3. BAS 3 - SEH 3 0-3
    4. Moldavie - Nederland 0-1
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 3-0
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-5
    7. BAS C1 - WVF C1 1-3
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 0-4
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 0-4
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 1-4
    11. WVF B1 - OWIOS B1 0-0
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 0-0
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 0-0

    BeantwoordenVerwijderen
  21. 1. BAS 1 - Harskamp 1 4-0
    2. BAS 2 - asv Dronten 2 2-2
    3. BAS 3 - SEH 3 3-0
    4. Moldavie - Nederland nvt
    5. DSV'61 A1 - BAS A1 2-2
    6. Swift'64 B1 - BAS B1 0-3
    7. BAS C1 - WVF C1 1-2
    8. DOS Kampen D2 - BAS D1 1-4
    9. asv Dronten E3 - BAS E1 2-3
    10. BAS F1 - Veluwse Boys F1 6-0
    11. WVF B1 - OWIOS B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - Woudenberg B1 1-1
    13. Hierden B1 - DTS'35 B2 3-1

    BeantwoordenVerwijderen