Let op: doordeweekse speelronde met inhaalwedstrijden KNVB en Champions League voetbal. Morgen online!
| 1 | 79 | Wouter (12) | ||
| 2 | 67 | Freddy (12) | ||
| 3 | 66 | Jannick (10) | ||
| 4 | 64 | Bert (7) | ||
| 5 | 61 | Wout (11) | ||
| 6 | 59 | Mark (5) | ||
| 7 | 58 | Stefan (9) | ||
| 8 | 54 | Vrijwilliger van het jaar (10) | ||
| 9 | 51 | Jorrit (8) | ||
| 10 | 51 | Jan Klopman | (9) | |
| 11 | 49 | Jeroentje (9) | ||
| 12 | 46 | Jan Overeem | (6) | |
| 13 | 16 | Kristian | ||
| 14 | 16 | Stephan (9) | ||
| 15 | 12 | Simon | ||
| 16 | 8 | Fred | ||
week later begonnen he.....tel er dus maar 10 pnut bij....
BeantwoordenVerwijderen