woensdag 10 november 2010

Ronde tien, tien, tien...

Tien, tien, tien..

1. Elspeet 1 - BAS 1
2. Swift'64 1 - HTC 1
3. Hatto Heim 4 - BAS 3
4. asv Dronten DA1 - BAS DA1
5. Reaal Dronten A1 - BAS A1
6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1
7. BAS C1 - Nunspeet C1
8. asv Dronten D2 - BAS D1
9. BAS E1 - SVI E5
10. BAS F1 - Zeewolde F3
11. ESC B1 - WVF B1
12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1
13. Beekbergen B1 - Hierden B1

17 opmerkingen:

  1. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 3-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-3
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-4
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-1
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-1
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 2-5
    9. BAS E1 - SVI E5 7-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 10-0
    11. ESC B1 - WVF B1 2-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 2-2

    BeantwoordenVerwijderen
  2. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 1-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-4
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-0
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 3-1
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-7
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 2-5
    9. BAS E1 - SVI E5 5-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 7-0
    11. ESC B1 - WVF B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  3. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 3-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 4-2
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-8
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 2-1
    9. BAS E1 - SVI E5 5-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 4-1
    11. ESC B1 - WVF B1 1-3
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 2-3

    BeantwoordenVerwijderen
  4. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 0-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-4
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 7-0
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 Afg.
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-6
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 0-4
    9. BAS E1 - SVI E5 2-3
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 2-0
    11. ESC B1 - WVF B1 2-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 7-5
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-4

    BeantwoordenVerwijderen
  5. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 0-3
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 0-4
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-1
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 3-1
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 2-5
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 2-1
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-6
    9. BAS E1 - SVI E5 3-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 11-1
    11. ESC B1 - WVF B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  6. 1. . Elspeet 1 - BAS 1 0-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 2-1
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-2
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-8
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-6
    9. BAS E1 - SVI E5 4-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 6-1
    11. ESC B1 - WVF B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  7. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 0-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 2-0
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 4-0
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-3
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 0-2
    9. BAS E1 - SVI E5 4-0
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 4-2
    11. ESC B1 - WVF B1 4-0
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  8. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 1-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 2-3
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-6
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-3
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-4
    9. BAS E1 - SVI E5 1-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 2-0
    11. ESC B1 - WVF B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  9. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 2-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 0-2
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 5-0
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-4
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-7
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-6
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-3
    9. BAS E1 - SVI E5 3-0
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 8-0
    11. ESC B1 - WVF B1 0-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 4-1

    BeantwoordenVerwijderen
  10. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 1-0
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 2-2
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-1
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-4
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-8
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-6
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 3-4
    9. BAS E1 - SVI E5 4-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 3-4
    11. ESC B1 - WVF B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 2-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 2-4

    BeantwoordenVerwijderen
  11. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 2-1
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-2
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 1-2
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 0-4
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-6
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-5
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-4
    9. BAS E1 - SVI E5 3-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 4-2
    11. ESC B1 - WVF B1 2-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 1-2
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  12. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-4
    2. Swift'64 1 - HTC 1 1-2
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-5
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-1
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 1-8
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 2-5
    9. BAS E1 - SVI E5 3-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 6-1
    11. ESC B1 - WVF B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  13. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 2-1
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-2
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-1
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 3-1
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-7
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-4
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-4
    9. BAS E1 - SVI E5 4-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 15-0
    11. ESC B1 - WVF B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-2
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 2-1

    BeantwoordenVerwijderen
  14. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-3
    2. Swift'64 1 - HTC 1 3-1
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 4-1
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 3-0
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-6
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-5
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-5
    9. BAS E1 - SVI E5 5-1
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 11-1
    11. ESC B1 - WVF B1 3-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 3-0

    BeantwoordenVerwijderen
  15. 1. Elspeet 1 - BAS 1 0-1
    2. Swift'64 1 - HTC 1 2-0
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 3-2
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 2-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-9
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 1-3
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-4
    9. BAS E1 - SVI E5 11-5
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 4-2
    11. ESC B1 - WVF B1 1-2
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 4-1
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 0-1

    BeantwoordenVerwijderen
  16. 1. Elspeet 1 - BAS 1 1-2
    2. Swift'64 1 - HTC 1 1-1
    3. Hatto Heim 4 - BAS 3 1-3
    4. asv Dronten DA1 - BAS DA1 2-0
    5. Reaal Dronten A1 - BAS A1 1-2
    6. 's Heerenbroek B1 - BAS B1 0-4
    7. BAS C1 - Nunspeet C1 0-2
    8. asv Dronten D2 - BAS D1 1-4
    9. BAS E1 - SVI E5 5-2
    10. BAS F1 - Zeewolde F3 11-0
    11. ESC B1 - WVF B1 2-1
    12. Spakenburg B1 - DSO Ultrjectum B1 3-0
    13. Beekbergen B1 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen