Voor onze voorspelteams veel thuiswedstrijden. Het kan zo maar eens gezellig en laat worden zaterdag.
1. BAS 1 - EFC'58 1
2. BAS 2 - WVF 2
3. BAS 3 - VIOS V. 3
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4
5. BAS A1 - KHC A1
6. BAS B1 - 't Harde B1
7. KCVO C1 - BAS C1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1
9. Swift'64 E1 - BAS E1
10. asv Dronten F3 - BAS F1
11. WVF B1 - Berkum B1
12. DOVO B2 - Spakenburg B1
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 1-2
3. BAS 3 - VIOS V. 3 6-2
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 4-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 1-0
7. KCVO C1 - BAS C1 1-3
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 5-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 4-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 3-4
11. WVF B1 - Berkum B1 2-1
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 3-2
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 1-1
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-1
3. BAS 3 - VIOS V. 3 4-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 3-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 8-1
7. KCVO C1 - BAS C1 2-3
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 6-2
9. Swift'64 E1 - BAS E1 3-2
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-4
11. WVF B1 - Berkum B1 1-3
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 2-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-2
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-0
3. BAS 3 - VIOS V. 3 3-0
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 2-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 3-0
7. KCVO C1 - BAS C1 2-0
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 3-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 2-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 1-3
11. WVF B1 - Berkum B1 1-2
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 0-2
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-1
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 3-1
3. BAS 3 - VIOS V. 3 3-0
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-1
5. BAS A1 - KHC A1 3-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 4-0
7. KCVO C1 - BAS C1 4-2
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 2-2
9. Swift'64 E1 - BAS E1 1-5
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-8
11. WVF B1 - Berkum B1 0-3
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-2
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-5
1. BAS 1 - EFC'58 1 4-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-2
3. BAS 3 - VIOS V. 3 5-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 3-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 4-1
7. KCVO C1 - BAS C1 1-2
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 3-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 4-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 0-3
11. WVF B1 - Berkum B1 1-3
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 2-1
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 1-2
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 1-3
3. BAS 3 - VIOS V. 3 3-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-1
5. BAS A1 - KHC A1 2-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 4-1
7. KCVO C1 - BAS C1 3-1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 3-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 5-2
10. asv Dronten F3 - BAS F1 1-7
11. WVF B1 - Berkum B1 0-4
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-2
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 1-3
3. BAS 3 - VIOS V.3 4-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-2
5. BAS A1 - KHC A1 2-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 7-0
7. KCVO C1 - BAS C1 2-1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 4-2
10. asv Dronten F3 - BAS F1 3-2
11. WVF B1 - Berkum B1 1-2
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 3-2
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-1
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 1-2
3. BAS 3 - VIOS V. 3 5-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-2
5. BAS A1 - KHC A1 6-2
6. BAS B1 - 't Harde B1 3-1
7. KCVO C1 - BAS C1 2-2
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 2-4
10. asv Dronten F3 - BAS F1 3-4
11. WVF B1 - Berkum B1 2-4
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 2-1
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 1-3
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 0-3
3. BAS 3 - VIOS V. 3 2-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-1
5. BAS A1 - KHC A1 4-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 6-0
7. KCVO C1 - BAS C1 3-1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 2-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 5-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 1-4
11. WVF B1 - Berkum B1 0-4
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 1-5
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-1
3. BAS 3 - VIOS V. 3 3-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-0
5. BAS A1 - KHC A1 2-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 4-1
7. KCVO C1 - BAS C1 1-3
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 4-0
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-4
11. WVF B1 - Berkum B1 3-1
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 2-4
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 3-1
Jan, Stefan,
BeantwoordenVerwijderenBedankt voor het vertrouwen.
P.S.
Hebben jullie er nu verstand van?
Alles 3-0.
BeantwoordenVerwijderen1. BAS 1 - EFC'58 1 3-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2-2
3. BAS 3 - VIOS V. 3 4-2
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-1
5. BAS A1 - KHC A1 3-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 3-0
7. KCVO C1 - BAS C1 1-2
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-2
9. Swift'64 E1 - BAS E1 5-2
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-4
11. WVF B1 - Berkum B1 2-2
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-1
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 0-3
3. BAS 3 - VIOS V. 3 3-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 3-1
6. BAS B1 - 't Harde B1 8-0
7. KCVO C1 - BAS C1 4-1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 5-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 1-4
11. WVF B1 - Berkum B1 1-3
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 1-6
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-0
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-0
3. BAS 3 - VIOS V. 3 1-2
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-1
5. BAS A1 - KHC A1 3-2
6. BAS B1 - 't Harde B1 4-0
7. KCVO C1 - BAS C1 3-1
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 2-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 0-3
10. asv Dronten F3 - BAS F1 0-6
11. WVF B1 - Berkum B1 0-3
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 0-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-0
1. BAS 1 - EFC'58 1 2-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 1-2
3. BAS 3 - VIOS V. 3 4-1
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-1
5. BAS A1 - KHC A1 5-3
6. BAS B1 - 't Harde B1 5-1
7. KCVO C1 - BAS C1 1-0
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 4-3
9. Swift'64 E1 - BAS E1 3-2
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-3
11. WVF B1 - Berkum B1 1-1
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-0
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 3-1
Geloven jullie nou echt dat DOVO gaat winnen van ons morgen???
BeantwoordenVerwijderen1. BAS 1 - EFC'58 1 4-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-1
3. BAS 3 - VIOS V. 3 4-2
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 2-0
5. BAS A1 - KHC A1 3-0
6. BAS B1 - 't Harde B1 8-0
7. KCVO C1 - BAS C1 1-2
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 3-1
9. Swift'64 E1 - BAS E1 4-1
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-5
11. WVF B1 - Berkum B1 2-4
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 0-3
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 3-1
1. BAS 1 - EFC'58 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen2. BAS 2 - WVF 2 2-1
3. BAS 3 - VIOS V. 3 2-2
4. BAS DA1 - Be Quick '28 DA4 3-0
5. BAS A1 - KHC A1 1-2
6. BAS B1 - 't Harde B1 5-0
7. KCVO C1 - BAS C1 4-0
8. BAS D1 - Zwolle SV D1 3-0
9. Swift'64 E1 - BAS E1 1-4
10. asv Dronten F3 - BAS F1 2-4
11. WVF B1 - Berkum B1 1-2
12. DOVO B2 - Spakenburg B1 1-2
13. Hierden B1 - Robur et Velocitas B1 2-1