1 | 54 | Wouter (15) | ||
2 | 49 | Bert (11) | ||
3 | 49 | Jannick (12) | ||
4 | 44 | Mark (11) | ||
5 | 44 | Vrijwilliger van het jaar (14) | ||
6 | 43 | Freddy (10) | ||
7 | 41 | Wout (10) | ||
8 | 39 | Jorrit (0) | ||
9 | 39 | Stefan (6) | ||
10 | 35 | Jan Overeem | (11) | |
11 | 33 | Jeroentje (5) | ||
12 | 33 | Jan Klopman | (10) | |
13 | 16 | Kristian (0) | ||
14 | 12 | Simon (0) | ||
15 | 8 | Fred (8) |
maandag 21 maart 2011
Stand BAS-Toto 13 na week 6.
Foppen aan kop! De hoogste score in de voorjaarsreeks bracht hem niet alleen aan de kop, maar ook weekwinnaar zijn is aan hem besteed. 15 punten maar liefst. Sowieso een opvallende week met hoge scores. Veel driepunters bij BAS 1, 3 en de D1. VVHJ scoorde 14 punten en zo doet de begeleiding van de F1 niet alleen daar goede zaken. Jorrit is de schlemiel door niets in te vullen. Wel sportief, maar een duikeling in het klassement is gemaakt.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Ik tel toch echt 14 punten bij mij...
BeantwoordenVerwijderen