Mooie wedstrijden op het programma, maar ook veel vrije elftallen. DA1, A1 en C1 spelen niet of doordeweeks. We gooien er weer wat regionale wedstrijden in. Ook de interland van vrijdagavond.. Wees dus op tijd met invullen!
01. BAS 1 - Zeewolde 1
02. BAS 2 - ASC'62 2
03. BAS 3 - ESC 3
04. Hongarije - Nederland
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1
06. KHC B1 - BAS B1
07. OWIOS 1 - ESC 1
08. Swift'64 D1 - BAS D1
09. asv Dronten E4 - BAS E1
10. WHC F2 - BAS F1
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1
13. Hierden B1 - KCVO B1
01. BAS 1 - Zeewolde 1 2-0
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-1
03. BAS 3 - ESC 3 5-0
04. Hongarije - Nederland 0-1
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 2-2
06. KHC B1 - BAS B1 1-4
07. OWIOS 1 - ESC 1 0-1
08. Swift'64 D1 - BAS D1 2-5
09. asv Dronten E4 - BAS E1 5-2
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-0
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 2-5
13. Hierden B1 - KCVO B1 1-1
01. BAS 1 - Zeewolde 1 2-1
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-2
03. BAS 3 - ESC 3 2-1
04. Hongarije - Nederland 0-3
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 3-1
06. KHC B1 - BAS B1 2-5
07. OWIOS 1 - ESC 1 1-3
08. Swift'64 D1 - BAS D1 3-4
09. asv Dronten E4 - BAS E1 6-1
10. WHC F2 - BAS F1 2-4
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 0-3
13. Hierden B1 - KCVO B1 1-2
01. BAS 1 - Zeewolde 1 2-1
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-2
03. BAS 3 - ESC 3 1-0
04. Hongarije - Nederland 1-3
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 1-1
06. KHC B1 - BAS B1 1-6
07. OWIOS 1 - ESC 1 0-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 2-3
09. asv Dronten E4 - BAS E1 6-2
10. WHC F2 - BAS F1 1-2
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 2-0
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-2
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-1
01. BAS 1 - Zeewolde 1 1-2
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 2-0
03. BAS 3 - ESC 3 5-1
04. Hongarije - Nederland 1-4
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 2-1
06. KHC B1 - BAS B1 1-6
07. OWIOS 1 - ESC 1 1-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 3-4
09. asv Dronten E4 - BAS E1 4-2
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 4-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-2
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-2
01. BAS 1 - Zeewolde 1 2-0
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-0
03. BAS 3 - ESC 3 3-1
04. Hongarije - Nederland 0-3
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 2-3
06. KHC B1 - BAS B1 1-6
07. OWIOS 1 - ESC 1 0-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 1-5
09. asv Dronten E4 - BAS E1 1-3
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-4
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-0
01. BAS 1 - Zeewolde 1 1-3
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 2-2
03. BAS 3 - ESC 3 2-1
04. Hongarije - Nederland 0-2
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 1-1
06. KHC B1 - BAS B1 0-3
07. OWIOS 1 - ESC 1 0-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 1-2
09. asv Dronten E4 - BAS E1 3-2
10. WHC F2 - BAS F1 2-2
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-2
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - KCVO B1 3-1
01. BAS 1 - Zeewolde 1 0-3
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 1-3
03. BAS 3 - ESC 3 3-0
04. Hongarije - Nederland 0-1
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 3-1
06. KHC B1 - BAS B1 2-4
07. OWIOS 1 - ESC 1 2-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 0-4
09. asv Dronten E4 - BAS E1 5-1
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-0
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-4
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-2
01. BAS 1 - Zeewolde 1 1-2
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 1-2
03. BAS 3 - ESC 3 4-0
04. Hongarije - Nederland 1-1
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 2-1
06. KHC B1 - BAS B1 0-7
07. OWIOS 1 - ESC 1 2-1
08. Swift'64 D1 - BAS D1 2-3
09. asv Dronten E4 - BAS E1 5-1
10. WHC F2 - BAS F1 1-2
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 0-4
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-2
01. BAS 1 - Zeewolde 1 0-2
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-1
03. BAS 3 - ESC 3 5-0
04. Hongarije - Nederland 1-2
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 1-3
06. KHC B1 - BAS B1 0-5
07. OWIOS 1 - ESC 1 1-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 2-4
09. asv Dronten E4 - BAS E1 4-1
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-2
01. BAS 1 - Zeewolde 1 1-3
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-1
03. BAS 3 - ESC 3 4-1
04. Hongarije - Nederland 1-3
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 1-3
06. KHC B1 - BAS B1 1-7
07. OWIOS 1 - ESC 1 1-1
08. Swift'64 D1 - BAS D1 2-5
09. asv Dronten E4 - BAS E1 5-1
10. WHC F2 - BAS F1 1-4
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 3-1
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - KCVO B1 2-3
01. BAS 1 - Zeewolde 1 1-4
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 1-3
03. BAS 3 - ESC 3 2-1
04. Hongarije - Nederland 0-3
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 4-2
06. KHC B1 - BAS B1 1-6
07. OWIOS 1 - ESC 1 3-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 1-3
09. asv Dronten E4 - BAS E1 0-4
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 1-3
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 0-2
13. Hierden B1 - KCVO B1 3-1
01. BAS 1 - Zeewolde 1 3-1
BeantwoordenVerwijderen02. BAS 2 - ASC'62 2 3-1
03. BAS 3 - ESC 3 3-1
04. Hongarije - Nederland 0-4
05. DVS'33 1 - Nunspeet 1 2-1
06. KHC B1 - BAS B1 1-6
07. OWIOS 1 - ESC 1 0-2
08. Swift'64 D1 - BAS D1 1-4
09. asv Dronten E4 - BAS E1 1-3
10. WHC F2 - BAS F1 1-3
11. Go Ahead Kampen 1 - asv Dronten 1 2-0
12. Valleivogels B1 - Spakenburg B1 1-3
13. Hierden B1 - KCVO B1 3-1
Ik denk dat er een valsspeler in ons midden is. Ik zeg: 10 punten in mindering.
BeantwoordenVerwijderen