woensdag 3 november 2010

Ronde negen.

Alleen BAS A1 speelt geen competitie. Hiervoor in de plaats de derby tussen Blauw en Rood.

1. BAS 1 - Unicum 1
2. BAS 2 - SCD'83 2
3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4
4. BAS DA1 - VEVO DA1
5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1
6. BAS B1 - SVI B2
7. OWIOS C1 - BAS C1
8. BAS D1 - WVF D2
9. BAS E1 - Berkum E3
10. Swift'64 F1 - BAS F1
11. WVF B1- WHC B1
12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1
13. WSV B2 - Hierden B1

15 opmerkingen:

  1. 1. BAS 1 - Unicum 1 2-1
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 4-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-1
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-3
    6. BAS B1 - SVI B2 1-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 1-4
    8. BAS D1 - WVF D2 2-0
    9. BAS E1 - Berkum E3 1-9
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 2-4
    11. WVF B1- WHC B1 2-2
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 0-1
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-1

    BeantwoordenVerwijderen
  2. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 4-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-3
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-0
    6. BAS B1 - SVI B2 9-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 1-4
    8. BAS D1 - WVF D2 3-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-7
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 0-3
    11. WVF B1- WHC B1 1-2
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 0-2
    13. WSV B2 - Hierden B1 1-2

    BeantwoordenVerwijderen
  3. 1. BAS 1 - Unicum 1 2-1
    2. BAS 2 - SCD'83 2 1-2
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-0
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 0-2
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 1-2
    6. BAS B1 - SVI B2 7-1
    7. OWIOS C1 - BAS C1 0-4
    8. BAS D1 - WVF D2 4-2
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-5
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 1-4
    11. WVF B1- WHC B1 0-3
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-4
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-1

    BeantwoordenVerwijderen
  4. 1. BAS 1 - Unicum 1 0-2
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-0
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 5-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-2
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-2
    6. BAS B1 - SVI B2 9-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-2
    8. BAS D1 - WVF D2 4-2
    9. BAS E1 - Berkum E3 1-4
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 3-2
    11. WVF B1- WHC B1 1-3
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-4
    13. WSV B2 - Hierden B1 3-3

    BeantwoordenVerwijderen
  5. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-1
    2. BAS 2 - SCD'83 2 4-0
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 3-1
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-1
    6. BAS B1 - SVI B2 4-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-3
    8. BAS D1 - WVF D2 4-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-4
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 1-6
    11. WVF B1- WHC B1 2-1
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-3
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-3

    BeantwoordenVerwijderen
  6. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-0
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 1-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 2-1
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-3
    6. BAS B1 - SVI B2 6-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 4-0
    8. BAS D1 - WVF D2 2-5
    9. BAS E1 - Berkum E3 4-0
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 3-6
    11. WVF B1- WHC B1 0-3
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 3-1
    13. WSV B2 - Hierden B1 2-2

    BeantwoordenVerwijderen
  7. 1. BAS 1 - Unicum 1 2-0
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-0
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 2-0
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-0
    6. BAS B1 - SVI B2 4-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 1-4
    8. BAS D1 - WVF D2 4-0
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-1
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 0-3
    11. WVF B1- WHC B1 2-1
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-2
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-1

    BeantwoordenVerwijderen
  8. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 4-2
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-5
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-1
    6. BAS B1 - SVI B2 5-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-3
    8. BAS D1 - WVF D2 3-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-7
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 2-2
    11. WVF B1- WHC B1 1-4
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-2
    13. WSV B2 - Hierden B1 3-2

    BeantwoordenVerwijderen
  9. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-4
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 2-1
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-2
    6. BAS B1 - SVI B2 3-1
    7. OWIOS C1 - BAS C1 4-1
    8. BAS D1 - WVF D2 3-0
    9. BAS E1 - Berkum E3 3-0
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 1-6
    11. WVF B1- WHC B1 0-2
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-1
    13. WSV B2 - Hierden B1 2-3

    BeantwoordenVerwijderen
  10. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-1
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 2-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-3
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 1-2
    6. BAS B1 - SVI B2 7-1
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-1
    8. BAS D1 - WVF D2 2-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-9
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 4-2
    11. WVF B1- WHC B1 0-3
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 2-1
    13. WSV B2 - Hierden B1 2-1

    BeantwoordenVerwijderen
  11. . BAS 1 - Unicum 1 1-4
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 4-0
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-3
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-2
    6. BAS B1 - SVI B2 10-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-0
    8. BAS D1 - WVF D2 4-0
    9. BAS E1 - Berkum E3 1-5
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 0-5
    11. WVF B1- WHC B1 1-2
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 3-1
    13. WSV B2 - Hierden B1 2-3

    BeantwoordenVerwijderen
  12. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 2-1
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 5-1
    6. BAS B1 - SVI B2 8-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 2-0
    8. BAS D1 - WVF D2 3-0
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-6
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 1-6
    11. WVF B1- WHC B1 3-2
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 (Verzet naar dinsdag) 1-5
    13. WSV B2 - Hierden B1 1-4

    BeantwoordenVerwijderen
  13. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 3-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 1-3
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 2-1
    6. BAS B1 - SVI B2 8-0
    7. OWIOS C1 - BAS C1 4-1
    8. BAS D1 - WVF D2 5-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 1-4
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 4-2
    11. WVF B1- WHC B1 1-4
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-3
    13. WSV B2 - Hierden B1 1-3

    BeantwoordenVerwijderen
  14. 1. BAS 1 - Unicum 1 1-3
    2. BAS 2 - SCD'83 2 2-1
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 4 4-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 0-2
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 3-1
    6. BAS B1 - SVI B2 12-1
    7. OWIOS C1 - BAS C1 1-2
    8. BAS D1 - WVF D2 3-1
    9. BAS E1 - Berkum E3 2-2
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 2-4
    11. WVF B1- WHC B1 2-1
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-4
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-2

    BeantwoordenVerwijderen
  15. 1. BAS 1 - Unicum 1 2-1
    2. BAS 2 - SCD'83 2 3-0
    3. BAS 3 - Zwolsche Boys 5-1
    4. BAS DA1 - VEVO DA1 2-2
    5. Spakenburg 1 - IJsselmeervogels 1 3-1
    6. BAS B1 - SVI B2 6-1
    7. OWIOS C1 - BAS C1 1-4
    8. BAS D1 - WVF D2 3-2
    9. BAS E1 - Berkum E3 3-2
    10. Swift'64 F1 - BAS F1 afgelast?
    11. WVF B1- WHC B1 1-1
    12. IJsselmeervogels B2 - Spakenburg B1 1-2
    13. WSV B2 - Hierden B1 0-3
    Nog net op tijd!!

    a

    BeantwoordenVerwijderen